Deine Tankstelle Shell, Willicher Str. 10, 47877 Willich
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,699 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,639 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,549 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:01 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,699 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,639 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,549 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:01 Uhr