Deine Tankstelle Shell, Siemensring 2-6, 47877 Willich
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,679 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,619 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,519 € | Aktuell sinkend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:01 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,679 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,619 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,519 € | Aktuell sinkend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:01 Uhr