Deine Tankstelle STAR, Bechener Straße 12, 51515 Kürten
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,609 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,549 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,499 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:20 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,609 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,549 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,499 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 22:20 Uhr