Deine Tankstelle ESSO, GROSSE RURSTR. 100 , 52428 Jülich
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,699 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,639 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,539 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:21 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,699 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,639 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,539 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:21 Uhr