Deine Tankstelle AVIA, Berndorfer Straße 24, 95349 Thurnau
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,619 € | Aktuell sinkend |
Super E10 | 1,559 € | Aktuell sinkend |
Diesel | 1,459 € | Aktuell sinkend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 16:41 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,619 € | Aktuell sinkend |
Super E10 | 1,559 € | Aktuell sinkend |
Diesel | 1,459 € | Aktuell sinkend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 16:41 Uhr