Deine Tankstelle Shell, Bahnhofstr. 24, 94081 Fürstenzell
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,749 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,689 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,559 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:01 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,749 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,689 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,559 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:01 Uhr