Deine Tankstelle Shell, Dammstr. 4, 76661 Philippsburg
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,709 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,649 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,559 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:01 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,709 € | Aktuell steigend |
Super E10 | 1,649 € | Aktuell steigend |
Diesel | 1,559 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:01 Uhr