Deine Tankstelle Shell, Stuttgarter Str. 4, 76646 Bruchsal
Aktuelle Preise
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,679 € | Aktuell sinkend |
Super E10 | 1,629 € | Aktuell sinkend |
Diesel | 1,559 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:06 Uhr
Kraftstoff | pro Liter | Preis-Entwicklung |
---|---|---|
Super E5 | 1,679 € | Aktuell sinkend |
Super E10 | 1,629 € | Aktuell sinkend |
Diesel | 1,559 € | Aktuell steigend |
Aktualisiert: 01.12.2021, 21:06 Uhr